2027 근로장려금과 자녀장려금, 각각 다른 글에서 확인했지만 막상 비교하려면 헷갈리는 분들을 위해 대상·신청기간·지급액을 한 번에 정리했습니다.
이 글은 아래 네 편의 내용을 표 중심으로 재구성한 총정리 글입니다. 세부 내용이나 신청 절차의 단계별 설명이 필요하면 각 글로 이동해 확인하세요.
- 2027 근로장려금 대상(소득 기준, 조건)
- 2027 근로장려금 신청기간(정기, 반기)
- 2027 근로장려금 산정표(지급일, 최대금액)
- 2027 자녀장려금 신청자격(소득기준, 지급액)

1. 가구 유형부터 확인하기 (단독·홑벌이·맞벌이)
근로장려금·자녀장려금 모두 가구 유형에 따라 기준이 달라지므로, 먼저 내 가구가 어디에 해당하는지 확인이 필요합니다.
| 가구 유형 | 판별 기준 |
|---|---|
| 단독가구 | 배우자·부양자녀·70세 이상 부모가 모두 없음 |
| 홑벌이가구 | 배우자 총급여 300만 원 미만(또는 배우자 없이 부양자녀·70세 이상 부모 있음) |
| 맞벌이가구 | 본인·배우자 각각의 총급여가 300만 원 이상 |

2027년 기준(2027년 9월 정기 신청분부터 적용 예정)은 2026년 세제개편안에 담긴 내용으로, 아직 국회 심의·의결 절차가 남은 개정안 단계입니다.
2. 근로장려금 소득 기준·최대지급액 비교 (2026년 현행 vs 2027년 개정안)
| 가구 유형 | 2026년 소득기준 | 2027년 개정안 소득기준 | 2026년 최대지급액 | 2027년 개정안 최대지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 단독가구 | 2,200만 원 미만 | 2,600만 원 미만 | 165만 원 | 180만 원 |
| 홑벌이가구 | 3,200만 원 미만 | 3,700만 원 미만 | 285만 원 | 310만 원 |
| 맞벌이가구 | 4,400만 원 미만 | 5,200만 원 미만 | 330만 원 | 360만 원 |

맞벌이가구의 평탄구간 상한도 2027년 개정안 기준 800만~1,800만 원으로, 기존 800만~1,700만 원보다 넓어질 예정입니다. 소득기준과 재산요건에 대한 자세한 설명은 2027 근로장려금 대상 글에서, 실제 지급액 계산 구조는 근로장려금 산정표 글에서 확인할 수 있습니다.
3. 신청기간 총정리 (정기 vs 반기)
| 구분 | 신청 대상 | 신청 기간 | 지급 시기 |
|---|---|---|---|
| 정기 신청 | 근로·사업·종교인소득자 전체 | 매년 5월(1일~31일 또는 6월 1일) | 통상 8월 말~9월 말 |
| 반기 신청(상반기분) | 근로소득자만 | 매년 9월 1일~15일 | 같은 해 12월 중 |
| 반기 신청(하반기분·정산) | 근로소득자만 | 다음 해 3월 1일~16일 | 같은 해 6월 중 |

신청은 홈택스·손택스 온라인 또는 ARS(1544-9944) 전화로 가능합니다. 안내문 유무에 따른 신청 경로, 준비서류 등 단계별 절차는 2027 근로장려금 신청기간·신청방법 글에서 자세히 다뤘습니다.
4. 지급액이 줄어드는 경우 총정리
| 사유 | 결과 |
|---|---|
| 재산 기준 초과 (2026년 기준 1억 7,000만~2억 4,000만 원 미만) | 산정액의 50%만 지급 |
| 정기 신청 기한 후 신청 | 산정액의 95%만 지급 |
| 반기 신청 기한 후 | 신청 자체 불가 |
| 반기 신청 산정액 15만 원 미만 | 다음 정산(하반기)에 합산 처리 |
| 체납 세금이 있는 경우 | 지급액의 30% 한도 내에서 체납액 충당 후 나머지 지급 |
| 이자·배당·연금 소득만 있는 경우 | 신청 대상 제외 |
| 변호사·의사 등 일부 전문직 사업소득자 | 신청 대상 제외 |
5. 근로장려금 vs 자녀장려금, 뭐가 다를까
두 제도는 별도로 운영되기 때문에 근로장려금 대상이 아니어도 자녀장려금은 받을 수 있고, 반대의 경우도 있습니다.
| 구분 | 근로장려금 | 자녀장려금 |
|---|---|---|
| 대상 가구 | 단독·홑벌이·맞벌이 전체 | 18세 미만 부양자녀 있는 홑벌이·맞벌이가구(단독가구 제외) |
| 소득 기준(2026년 현재) | 가구 유형별 2,200만~4,400만 원 미만 | 부부합산 총소득 7,000만 원 미만(공통) |
| 재산 기준 | 가구원 전체 2억 4,000만 원 미만 | 근로장려금과 동일 |
| 지급액 | 가구 유형별 165만~330만 원(2026년 현재) | 부양자녀 1인당 50만~100만 원 |
| 신청 방식 | 정기(5월)·반기(9월, 3월) 선택 가능 | 정기신청 시 자동 포함, 반기신청자는 하반기 정산(6월)에 자동 지급 |

자녀장려금만의 신청자격, 자동 지급 조건에 대한 자세한 설명은 2027 자녀장려금 신청자격 글에서 확인할 수 있습니다.
마무리
2027 근로장려금·자녀장려금은 모두 아직 국회 심의가 남은 개정안(예정) 단계이거나 별도 공식 발표가 확인되지 않은 부분이 있으므로, 신청 시점이 다가오면 홈택스 최신 공고로 한 번 더 확인하는 것이 좋습니다.